| 
            
            
 
  聚酰胺66 4Plas 尼龙66  4Plas 尼龙66  4MID® 9A20000是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123    
13549213581肖生 
4MID® 9A20000 
聚酰胺66 
  
4Plas			 
					 
	Technical Data			 
				 
						 
		总体				 
		材料状态	• 已商用:当前有效	 
		资料	1	•  Technical Datasheet (English) 
  
				•  Processing - 4Plas 4MID (English) 
  
					 
		供货地区	• 欧洲	 
		加工方法	• 注射成型	 
  
	物理性能	额定值单位制	测试方法 
	密度	1.12g/cm³	ISO 1183 
	收缩率		ISO 294-4 
	横向流量	1.5%	 
	流量	1.5%	 
	吸水率		ISO 62 
	饱和, 23°C	7.6%	 
	平衡, 23°C, 50% RH	2.0%	 
	机械性能	额定值单位制	测试方法 
	拉伸模量 (23°C)	2100MPa	ISO 527-2 
	拉伸应力 (屈服, 23°C)	75.0MPa	ISO 527-2 
	拉伸应变 (屈服, 23°C)	4.0%	ISO 527-2 
	冲击性能	额定值单位制	测试方法 
	简支梁缺口冲击强度		ISO 179/eA 
	-30°C	8.0kJ/m²	 
	23°C	10kJ/m²	 
	简支梁缺口冲击强度		ISO 179/eU 
	-30°C	无断裂	 
	23°C	无断裂	 
	悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A 
	-30°C	8.0kJ/m²	 
	23°C	10kJ/m²	 
	热性能	额定值单位制	测试方法 
	热变形温度		 
	0.45 MPa, 未退火	210°C	ISO 75-2/B 
	1.8 MPa, 未退火	80.0°C	ISO 75-2/A 
	溶融温度(DSC)	262°C	ISO 3146 
	电气性能	额定值单位制	测试方法 
	表面电阻率	1.0E+13ohm	IEC 60093 
	体积电阻率	1.0E+15ohm•cm	IEC 60093 
	漏电起痕指数	600V	IEC 60112 
	可燃性	额定值单位制	测试方法 
	UL 阻燃等级		UL 94 
	1.60 mm	HB	 
	3.20 mm	HB	 
	补充信息	额定值单位制	测试方法 
	填充物	0.0%	ISO 3451 
			 
	注射	额定值单位制	 
	干燥温度	80.0°C	 
	干燥时间	2.0hr	 
	建议的最大水分含量	0.20%	 
	建议的最大回制料比例	25%	 
1 / 3		 
		 
		 
			 
		 
		 
  
4MID® 9A20000 
聚酰胺66 
4Plas			 
						 
		注射		额定值单位制	 
					 
		加工(熔体)温度	270	到 300°C	 
		模具温度	50.0	到 110°C	 
		保压	50.0	到 100MPa	 
		注射说明				 
		Back Pressure: Low				 
  
备注 
1	通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。  
  
2	一般属性:这些不能被视为规格。  
  
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  4Plas 尼龙66  4Plas   尼龙66 4MID® 9A20000为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |